| Rune FireStorm DoT Survivor Application | |
| Podpalenie burzą ognia | Debuff Burn DoT |
| Status Rune FireStorm Survivor Cleanse | Cleanse |
| Spowolnienie | Debuff Slow CC |
| Zatrucie | Debuff Poison DoT |
| Osłabienie | Debuff Weaken Debilitate |
| Nie można przerwać | Buff Uninterruptible |
| Status Rune BeastMode | NonDispellableSlow |
| Nie do zatrzymania | Buff Uninterruptible |
| Umocnienie | Buff ArmorFortify |
| Osłabienie | Debuff Weaken |
| Nasączenie mocą | Buff Empower |
| Rozdarcie | Debuff ArmorRend |
| Status Rune BeastMode RemoveAll | |
| Krwawienie | Debuff Bleed Dot |
| Licznik | Uninterruptible IgnoreDebuffs |
| Wybieg | Buff Haste |
| Wybieg | Buff |
| Wybieg | Buff |
| Riposta | Debuff Stun CC |
| Riposta | Debuff Stun CC |
| Nasączenie mocą | Buff |
| Rapier Fleche Backstab | Buff Empower |
| Rapier BonusDMGAfterAbility | Buff |
| Rapier BonusStamOnHit | |
| Przyspieszenie | Buff Haste |
| Arogancka postawa | Buff Uninterruptible |
| Arogancka postawa | Buff Uninterruptible |
| Nasączona mocą riposta | Buff Empower |
| ArcanistMastery1 | |
| ArcanistMastery2 | |
| ArcanistMastery3 | |
| ArmorerMastery1 | |
| ArmorerMastery2 | |
| ArmorerMastery3 | |
| Clarity1 | |
| Clarity2 | |
| Clarity3 | |
| ChefMastery1 | |
| ChefMastery2 | |
| ChefMastery3 | |
| Defense1 | |
| Defense2 | |
| Defense3 | |
| Endurance1 | |
| Endurance2 | |
| Endurance3 | |
| EngineerMastery1 | |
| EngineerMastery2 | |
| EngineerMastery3 | |