Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Ucieczka z ruin 65 9,190 166.25 30
Władca stada 65 9,380 168.00 30
Arena 65 9,570 169.75 30
Furia mamuta 65 9,750 171.50 30
Ogród gorgony 65 9,940 173.25 30
Koniunkcja arkanów 65 11,820 190.75 40
Jedność z naturą 65 11,820 190.75 40
Koniec Nowego Edenu 65 11,820 192.50 40
Zmierzch w Brzasku 64 8,820 162.75 30
W ciemność 63 8,630 161.00 30
Zemsta trapera 63 8,820 162.75 30
Porwany rzemieślnik 63 9,000 164.50 30
Wyprawa do dziczy 62 8,440 159.25 30
Labirynt i Minotaur 61 9,190 166.25 30
Inwazja Artemidy 60 8,440 159.25 30
Inwazja Artemidy 60 8,440 159.25 30
Inwazja Artemidy 60 8,440 159.25 30
Powrót dziecka 60 7,500 90.00 15
Upadła dynastia 60 7,500 90.00 15
Marzenie matki 60 7,500 90.00 15
Nowe wschodzące słońce 60 7,500 90.00 15
Strzaskana Góra 60 7,500 90.00 15
Przez zmącone zwierciadło 60 7,750 91.00 15
Mądrość, szaleństwo i głupota 60 7,750 91.00 15
Marsz przez krainę 60 7,750 91.00 15
Pora na żniwa 60 8,000 92.00 15
Anioł śmierci 60 8,000 92.00 15
Czarne jak włosienny wór 60 8,000 92.00 15
Przygotuję wam miejsce 60 8,250 93.00 15
Czas wojny i czas pokoju 60 8,250 93.00 15
Czas wojny i czas pokoju 60 8,250 93.00 15
A wtedy mur miasta runie 60 8,500 94.00 15
Córka marnotrawna 60 8,500 94.00 15
Pierwsze rzeczy przeminęły 60 8,500 94.00 15
Cesarzowa Czarnej Łuski 59 6,650 89.00 15
Sztuka wojny i przyjaźni 59 6,650 89.00 15
Lament Cesarzowej 59 6,650 89.00 15
Udręczony książę 59 6,650 89.00 15
Z popiołów Caer Dun 58 6,450 88.00 15
Chaos i równowaga 58 6,450 88.00 15
Razem, lecz bez domu 58 6,450 88.00 15
Nowy początek 58 6,450 88.00 15
Klątwa Caer Dun 34 4,150 64.00 10
Klątwa Caer Dun 34 4,150 64.00 10
Trupowiedźma 34 4,250 65.00 10
Bramy Wielkiej Wyrwy 31 3,730 59.00 10
Mit przekuty na broń 25 4,290 82.50 20
Odkryte przeznaczenie 25 5,000 269.50 20
Wykuj swoje przeznaczenie (Jesieniowiecznia) 25
Rytuał 25 4,290 82.50 20