Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Serce pełne nienawiści 66 5,250 120.00 15
Zjednoczone frakcje 65 7,500 120.00 15
Wyzwanie królów 65 9,450 136.25 20
Bitwa bestii 65 9,450 136.25 20
Trybunał Wielkiego Kopca 65 9,450 137.50 20
Maszkary Meduzy 65 9,300 135.00 20
Magia Meduzy 65 9,300 135.00 20
Oblężenie Korony Światła 65 9,300 135.00 20
Esencja zła 65 9,450 136.25 20
Odplugawianie (ekspedycja) 65 9,450 137.50 20
Dziki Przełom (ekspedycja) 65 9,450 137.50 20
Między nami posągami 65 4,900 118.75 15
Przyjaciel w potrzebie 64 7,050 116.25 15
Na tropie stada 64 7,200 117.50 15
Zmora wszystkich frakcji 64 7,200 117.50 15
Ognista odpowiedź 63 7,050 116.25 15
Zagrożone Artemidą 62 6,750 113.75 15
To już nie jest bestia 62 6,900 115.00 15
Serce bestii 61 7,500 120.00 15
Jezioro Lodowcowe (ekspedycja) 61 9,380 157.50 30
Lód Życia (ekspedycja) 61 7,500 112.50 15
Pierwotny strażnik (ekspedycja) 60 20,000 166.25 30 250
Betylowy hełm (ekspedycja) 60 20,000 166.25 30
Ostateczna ochrona przez zarazą (ekspedycja) 60 20,000 166.25 30
Dusza Burzy (ekspedycja) 60 6,570 166.25 30
Isabella de Leon (ekspedycja) 60 6,570 166.25 30
Skażenie Isabelli (ekspedycja) 60 6,570 166.25 30
Powstanie kapitan Isabelli (ekspedycja) 60 6,570 166.25 30
Śmierć Heretyka (ekspedycja) 60 6,570 166.25 30
Opętanie Russo (ekspedycja) 60 6,570 166.25 30
Szaleństwo Isabelli (ekspedycja) 60 6,570 166.25 30
Koniec rządów (ekspedycja) 60 6,000 161.00 30 250
Sekrety zarodników 60 4,500 112.50 15
Wadliwa obrona 60 7,350 118.75 15
Próba charakteru 60 7,650 121.25 15
Upadek admirała Czarnoprochego (ekspedycja) 60 5,630 157.50 30 250
Sekrety głębin (ekspedycja) 60 5,630 157.50 30 250
Oczyszczanie skarbu (ekspedycja) 60 5,630 157.50 30 250
Bestia powstaje 60 7,500 112.50 15 100
Heros powstaje 60 7,500 112.50 15 100
Empirejska Kuźnia (ekspedycja) 60 9,380 157.50 30
Prośba zabawkarza (ekspedycja) 60 5,630 45.00 7
Dezynfekcja 55 4,840 154.00 30 250
Sztuka to cierpienie 54 3,630 105.00 10
Lament pioniera 52 3,560 102.50 10
Witamy w Żałobnicy 50 3,450 100.00 10
Nowi sąsiedzi 50 10
Doświadczony podróżnik 50
Czempion wioski 48 3,390 98.75 10 175
Królestwo szkodliwości 48 3,450 100.00 10 175