Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Zaatakuj: Syleio Seko 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Hingatirn 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Dryfujący Kadłub (elitarny cel) 60 3,100 23.25 375
Zaatakuj: Wieczny Staw (elitarny cel) 60 3,100 23.25 375
Zaatakuj: Iglica Melpomeny (elitarny cel) 60 3,190 23.50 375
Złup: Syleio Seko 60 2,000 13.80 250
7x
Złup: Hingatirn 60 2,000 13.80 250
3x
Złup: Dryfujący Kadłub (elitarny cel) 60 3,100 23.25 375
8x
Złup: Wieczny Staw (elitarny cel) 60 3,100 23.25 375
8x
Złup: Iglica Melpomeny (elitarny cel) 60 3,190 23.50 375
8x
Polowanie na trofea: Podejście 60 2,000 13.80 250
1x
Polowanie na trofea: Wieczny Staw (elitarne) 60 3,290 23.75 375
1x
Polowanie na trofea: Kongregacja 60 2,000 13.80 250
1x
Zabójstwo: Sha Makogai 60 2,000 13.80 250
Zabójstwo: Dryfujący Kadłub (elitarny cel) 60 3,290 23.75 375
Zabójstwo: Iglica Melpomeny (elitarny cel) 60 3,290 23.75 375
Zabójstwo: Dryfujący Kadłub (elitarny cel) 60 3,290 23.75 375
Zabójstwo: Dryfujący Kadłub (elitarny cel) 60 3,290 23.75 375
Zaatakuj: Niższy Ambusti (elitarny cel) 60 3,100 23.25 375
Zaatakuj: Gwałtowność 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Wyższy Ambusti (elitarny cel) 60 3,190 23.50 375
Zaatakuj: Zgryzoty (elitarny cel) 60 3,190 23.50 375
Zaatakuj: Opuszczone Klify 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Iratus 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Pullus 60 2,070 13.95 250
Zaatakuj: Górna Brona (elitarny cel) 60 3,290 23.75 375
Zaatakuj: Skupisko zarodników 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Pęcherz Zarazy 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Zgniła Nora 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Lapsus 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Kłąb (elitarny cel) 60 3,100 23.25 375
Zaatakuj: Obfitość (elitarny cel) 60 3,190 23.50 375
Zaatakuj: Skryty Szczep 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Tox 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Ospowa Cysta 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Odium 60 2,000 13.80 250
Zaatakuj: Wieża Spryla 60 2,070 13.95 250
Złup: Odium 60 2,000 13.80 250
4x
Złup: Wyższy Ambusti (elitarny cel) 60 3,190 23.50 375
4x
Złup: Iratus 60 2,000 13.80 250
4x
Złup: Kłąb (elitarny cel) 60 3,100 23.25 375
4x
Złup: Zgryzoty (elitarny cel) 60 3,190 23.50 375
4x
Złup: Górna Brona (elitarny cel) 60 3,290 23.75 375
4x
Złup: Pęcherz Zarazy 60 2,000 13.80 250
3x
Złup: Zgniła Nora 60 2,000 13.80 250
2x
Złup: Lapsus 60 2,000 13.80 250
4x
Złup: Niższy Ambusti (elitarny cel) 60 3,100 23.25 375
4x
Złup: Opuszczone Klify 60 2,000 13.80 250
3x
Złup: Rozdzierający Szczek 60 2,000 13.80 250
1x
Złup: Wieża Spryla 60 2,070 13.95 250
3x