| Zemsta feniksa | NonDispellableDebuff UnclampedDisease |
| Licznik | Timer |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet Tracker | |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet SelfTracker | |
| Nature's Blessing | NonDispellableDebuff |
| Nasączenie mocą | Buff Empower |
| Nasączenie mocą | Buff Empower |
| Przyspieszenie | Buff Haste |
| Osłabienie | Debuff Weaken Debilitate |
| Nasączenie mocą | Buff Empower |
| Świetliste wzmocnienie | Tracking LifeStaffBuff |
| Wzmocnienie | Buff Fortify |
| Przywrócenie eliksiru | Buff |
| Spowolnienie | Debuff Slow CC Trapper |
| Uwięzienie | Debuff Root CC Trapper TrapRoot |
| Rozdarcie | Debuff Debilitate Trapper ArmorRend TrapRoot |
| Musket Sticky StaminaRegen | |
| Lepkie spowolnienie | Debuff Slow CC Trapper |
| Nasączenie mocą | Buff Empower |
| Wyczerpanie | Debuff Exhaust Debilitate Trapper |
| Spowolnienie | Debuff Slow CC Trapper |
| Oparzenie | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Oparzenie | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Musket ShootersStance IsActive | |
| Przyspieszenie | Buff Haste |
| Przyspieszenie | Buff Haste |
| Nasączenie mocą | Buff Empower |
| Nasączenie mocą | Buff Empower |
| Musket Pass StaminaOnDebuffHit | |
| Licznik taktycznego przeładowania | Timer |
| Większa precyzja | Buff Empower |
| Musket Pass Damage EveryADSShot Safety | |
| Musket Pass HeadshotTracker | |
| Musket Pass HeadshotReloadTrigger | |
| Musket ReloadStartComplete | |
| Musket Pass Ricochet Trigger | |
| Musket Pass Ricochet Damage | DMG |
| Osłabienie | Debuff Debilitate Weaken Trapper |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger | Tracker |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger Cooldown | Timer |
| Krwawienie | Debuff Bleed Dot Trapper |
| Musket Ultimate HeadshotTracker | Tracker |
| Zabójcza precyzja | Timer |
| Celestial Mana Regen OnHit | |
| Celestial Heal AoE | |
| Celestial Mana Regen | |
| Celestial Heal AoE Power Upgrade | |
| Celestial Heal Self | |
| Celestial Life DMG Absorb | Fortify |
| Celestial Life DMG Bonus | |