Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Zabójstwo: Podniebny Zakątek 58 - 63 1,880 13.50 250
Zabójstwo: Szmaragdowa Grota 58 - 63 1,880 13.50 250
Zaatakuj: Lamentacje 58 - 64 1,940 13.65 250
Zaatakuj: Limbus Cavatus 58 - 64 1,940 13.65 250
Złup: Limbus Cavatus 58 - 64 1,940 13.65 250
4x
Złup: Lamentacje 58 - 64 1,940 13.65 250
4x
Poluj w: Zstąpienie 58 - 63 1,880 13.50 250
3x
Poluj w: Czarne Przejście 58 - 63 1,880 13.50 250
3x
Poluj w: Vallis Lacrimarum 58 - 63 1,880 13.50 250
3x
Zaatakuj: Posterunek Spokój 58 - 63 1,880 13.50 250
Zaatakuj: Klasztor Spokoju 58 - 63 1,880 13.50 250
Złup: Klasztor Spokoju 58 - 63 1,880 13.50 250
8x
Poluj w: Wzgórze Spokoju 58 - 63 1,880 13.50 250
3x
Poluj w: Wzgórze Spokoju 58 - 63 1,880 13.50 250
3x
Zabójstwo: Krypta Niebiańskiej Pieśni 58 - 63 1,880 13.50 250
Zabójstwo: Krypta Niebiańskiej Pieśni 58 - 63 1,880 13.50 250
Zabójstwo: Klasztor Spokoju (elitarny cel) 58 - 63 2,820 22.50 375
Zabójstwo: Posterunek Spokój 58 - 63 1,880 13.50 250
Zabójstwo: Klasztor Spokoju 58 - 63 1,880 13.50 250
Zabójstwo: Krypta Niebiańskiej Pieśni 58 - 63 1,880 13.50 250
Zaatakuj: Haustor Frith 58 - 63 1,880 13.50 250
Zaatakuj: Tor Mallacht 58 - 63 1,880 13.50 250
Zaatakuj: Iglica Niebezpieczeństw 58 - 63 1,880 13.50 250
Złup: Haustor Frith 58 - 63 1,880 13.50 250
2x
Złup: Tor Mallacht 58 - 63 1,880 13.50 250
7x
Złup: Iglica Niebezpieczeństw 58 - 63 1,880 13.50 250
4x
Zabójstwo: Iglica Niebezpieczeństw 58 - 63 1,880 13.50 250
Nie ma odpoczynku dla niegodziwców 58 - 65 2,820 22.50 375
Śmiertelnie święty 58 - 65 2,820 22.50 375
Infiltracja (PvP) 58 - 65 1,160 12.00 40
Pokaz siły (PvP) 58 - 65 870 4.00 15
Zaatakuj: Zatopiona Perspektywa 57 - 62 1,670 13.35 250
Zaatakuj: Rybacka Chwała 57 - 62 1,670 13.35 250
Zaatakuj: Mchowo 57 - 62 1,670 13.35 250
Zaatakuj: Grzebień Żeglarzy 57 - 62 1,670 13.35 250
Zaatakuj: Podniebny Zakątek 57 - 62 1,670 13.35 250
Zaatakuj: Jama Rackhama 57 - 62 1,670 13.35 250
Złup: Migotliwe Mokradła 57 - 62 1,670 13.35 250
8x
Złup: Rybacka Chwała 57 - 62 1,670 13.35 250
8x
Złup: Mchowo 57 - 62 1,670 13.35 250
8x
Złup: Grzebień Żeglarzy 57 - 62 1,670 13.35 250
6x
Złup: Podniebny Zakątek 57 - 62 1,670 13.35 250
8x
Złup: Jama Rackhama 57 - 62 1,670 13.35 250
4x
Poluj w: Trójrożna Ławica 57 - 62 1,670 13.35 250
3x
Polowanie na trofea: Płytki Czas 57 - 62 1,670 13.35 250
1x
Zaatakuj: Użyteczność Łazarza 57 - 65 3,750 27.00 375
Zaatakuj: Użyteczność Łazarza 57 - 65 3,750 27.00 375
Zaatakuj: Serce Burzy 57 - 65 4,380 28.50 375
Złup: Serce Burzy 57 - 65 4,380 28.50 375
1x
Zaatakuj: Serce Burzy 57 - 65 4,380 28.50 375