Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Ciepło, cieplej… 6,270 23.75 375
Śluzy 6,270 23.75 375
Na mieliźnie 6,270 23.75 375
Święte światło 7,220 28.50 375
Ciężki krok 7,220 28.50 375
Ogród zła 7,220 28.50 375
Nieznana ciemność (elitarne) 7,220 28.50 375
Polowanie na Ciemność 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Krucjata: Dziki Przełom 6,270 23.75 375
Odzyskaj: Dziki Przełom 6,270 23.75 375
3x
Krucjata: Dziki Przełom 7,220 28.50 375
Krucjata: Dziki Przełom 7,220 28.50 375
Uświęcenie (PvP) 400 2.25 15
Ocalenie (PvP) 530 6.75 40
Uświęcenie (PvP) 400 2.25 15
Ocalenie (PvP) 530 6.75 40
Działania wywiadowcze (PvP) 3,680 18.00 75
8x
Uświęcenie (PvP) 2,210 4.50 15
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
8x
Uświęcenie (PvP) 750 2.60 15
Ocalenie (PvP) 990 7.80 40
Uświęcenie (PvP) 2,210 4.50 15
Ocalenie (PvP) 2,950 13.50 40
Działania wywiadowcze (PvP) 1,280 8.54 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,750 12.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 1,280 8.54 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,500 11.85 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 1,570 9.44 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,150 10.65 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,150 10.65 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
5x
Triumf (PvP) 1,280 8.54 40
Triumf (PvP) 530 6.75 40
Triumf (PvP) 2,950 13.50 40
Triumf (PvP) 530 6.75 40
Triumf (PvP) 2,750 12.75 40
Triumf (PvP) 1,280 8.54 40