| Zatrucie | Debuff Poison Dot |
| Nasączenie mocą | Buff Empower |
| Przyspieszenie | Buff Haste |
| Nietykalność feniksa | Buff Immortal |
| Zemsta feniksa | NonDispellableDebuff UnclampedDisease |
| Licznik | Timer |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet Tracker | |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet SelfTracker | |
| ZR 300 – usunięcie efektów obezwładniających | Tracker |
| EquipLoad CCDurReduction Light | CCDurReduction |
| @CommonBlank | Debuff |
| @CommonBlank | Debuff |
| @CommonBlank | Debuff |
| ApplyCurseIsabellaL0 | Affliction BossDebuff |
| ApplyCurseIsabellaL1 | Affliction BossDebuff |
| ApplyCurseIsabellaL2 | Affliction BossDebuff |
| ApplyCurseIsabellaL3 | Affliction BossDebuff |
| Toksyna I | |
| Zatrucie I | Debuff Dot |
| Toksyna II | |
| Zatrucie II | Debuff Dot |
| Mut DungeonBoss Difficulty Tier1 | AI_Neutral DifficultyFlag |
| Mut DungeonBoss Difficulty Tier2 | AI_Neutral DifficultyFlag |
| Mut DungeonBoss Difficulty Tier3 | AI_Neutral DifficultyFlag |
| Nie do sprowokowania | |
| Premia do obrażeń (debug) | NonDispellableBuff |
| AI Isabella Solo Transform ScaleUp | |
| AI Isabella Solo Player Consume | BossDebuff |
| AI Isabella Solo Consume Multiple | |
| Nasączenie mocą | |
| Uziemienie | BossDebuff |
| AI Isabella MinHealth 80 | |
| AI Isabella MinHealth 65 | |
| AI Isabella MinHealth 55 | |
| AI Isabella MinHealth 40 | |
| AI Isabella MinHealth 25 | |
| AI Naga Corrupted CorruptionCore Resistance | CorruptedNagaCoreResist |
| AI Naga Corrupted CorruptionCore Resistance Dispel | |
| AI IceDragon EmpoweringLink Beam | AI_Neutral |
| AI IceDragon NoHealthRegen | AI_Neutral |
| AI IceDragon Spawn Limiter | AI_Neutral |
| Mroźne krwawienie | BossDebuff Bleed Dot |
| @AI_OnHit_Checker_DisplayName | AI_Neutral |
| @AI_OnHit_Tag_DisplayName | AI_Neutral |
| Talizmany ochronne | Buff |
| AI AbominableLiang PT Gameplay Utility | |
| Bariera talizmanów | AI_Neutral |
| AI AbominableLiang TB On VFX | |
| Strach | |
| Gniew | |