Lock | Chance | Name | Labels | Description | |
---|---|---|---|---|---|
19.05% | OnHeart | Po użyciu runy serca: Tracisz wszystkie negatywne efekty. | |||
19.05% | Healing | +9.5% do skuteczności leczenia innych. | |||
19.05% | Stam | +10% do maksymalnej wytrzymałości. | |||
19.05% | CDR | Skraca maksymalne czasy odnowienia o 4%. | |||
4.76% | Luck | +2.9% do szansy na uzyskanie rzadkich przedmiotów ze skrzyń i potworów. | |||
3.17% | DebuffDur | Wydłuża bazowy czas trwania nałożonej przez ciebie choroby o 32%. | |||
3.17% | DebuffDur | Wydłuża bazowy czas trwania nałożonego przez ciebie osłabienia o 32%. | |||
3.17% | DebuffDur | Wydłuża bazowy czas trwania nałożonego przez ciebie spowolnienia o 24%. | |||
3.17% | DebuffDur | Wydłuża bazowy czas trwania nałożonego przez ciebie podpalenia o 24%. | |||
3.17% | DebuffDur | Wydłuża bazowy czas trwania nałożonego przez ciebie krwawienia o 24%. | |||
3.17% | DebuffDur | Wydłuża bazowy czas trwania nałożonego przez ciebie zatrucia o 24%. | |||
Mod | DmgCon | Tylko PvP: Zabójstwa graczy zapewniają 2% kumulującej się premii do zadawanych obrażeń na 2 min do czasu, gdy wróg cię zabije albo gdy zmienisz wybrany tryb gry (kumuluje się do 10 razy. Tego efektu nie można usunąć. Nie aktywuje się od obrażeń nieustannych ani periodycznych). | |||
Mod | DmgCon | Tylko PvP: Umiejętności zadają 1% dodatkowych obrażeń za każdą premię działającą na gracza (maks. liczba premii: 10). |
This also has an upgrade recipe.